关于常见税率的解释
一般情况:
| 公司类型 | 发票类型 | 
| 个体工商户 | 3%普通发票(但可以代开3%增值税发票) | 
| 小规模纳税人 | 3%普通发票(但可以代开3%增值税发票) | 
| 一般纳税人 | 13%增值税专用发票(服务类产品是6%,一般商品是13%) | 
其它常见行业:
运输行业:可能有6%的普通发票也有6%的增值税专用发票
化工行业跟石油行业或食品行业的税率又不一样
| 代码 | 名称 | 税率 | 备注 | 
| S01 | 普通发票3% | 3% | 一般个体户或小规模纳税人开出的发票 | 
| S02 | 普通发票6% | 6% | 运输发票或服务发票 | 
| S03 | 普通发票13% | 13% | 一般纳税人 | 
| S04 | 增值税3% | 3% | 一般是找国税代开的发票 | 
| S05 | 增值税6% | 6% | 运输发票或服务发票 | 
| S06 | 增值税13% | 13% | 一般纳税人 | 
一个公司只会有一种默认税率,但系统之所以要建好几种是因为采购的对象不同,所以采购税率会有很多种。